aktualne stawki ZUS 2026
Własny biznes wiąże się z wieloma formalnościami, jedną z nich jest opłacanie składek ZUS. Dla osób, które dopiero wchodzą w świat przedsiębiorczości, wysokość i sposób wyliczenia tych opłat może wydawać się skomplikowany. Poniżej zebraliśmy kluczowe informacje o aktualnych stawkach ZUS (na rok 2026), pokazując, jak forma prawna i wybrany sposób opodatkowania wpływają na miesięczne obciążenia.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt – Ulga na start
| Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
| Składka zdrowotna | 498,35 zł | 830,58 zł | 1495,04 zł |
Ryczałt – Składki Preferencyjne
| Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
| Składka zdrowotna | 498,35 zł | 830,58 zł | 1 495,04 zł |
| Składki społeczne i Fundusz Pracy | 420,86 zł | 420,86 zł | 420,86 zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 35,32 zł | 35,32 zł | 35,32 zł |
| Razem | 954,53 zł | 1 286,76 zł | 1 951,22 zł |
Ryczałt – Składki pełne
| Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
| Składka zdrowotna | 498,35 zł | 830,58 zł | 1 495,04 zł |
| Składki społeczne i Fundusz Pracy | 1 788,29 zł | 1 788,29 zł | 1 788,29 zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 138,47 zł | 138,47 zł | 138,47 zł |
| Razem | 2 425,11 zł | 2 757,34 zł | 3 421,80 zł |
KPiR – Zasady ogólne – Skala
KPiR, skala – Ulga na start
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 432,54zł) |
KPiR, skala – Składki Preferencyjne
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 432,54zł) |
| Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 420,86zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 35,32zł |
| Fundusz Pracy | 0,00zł |
KPiR, skala – Składki pełne
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 432,54zł) |
| Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 1 649,82 zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 138,47zł |
| Fundusz Pracy | 138,47zł |
KPiR – Liniowo
KPiR, liniowo – Ulga na start
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 432,54zł) |
KPiR, liniowo – Składki Preferencyjne
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 432,54zł) |
| Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 420,86zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 35,32zł |
| Fundusz Pracy | 0,00zł |
KPiR, liniowo – Składki pełne
| Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
| Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 432,54zł) |
| Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 1 649,82zł |
| Dobrowolna składka chorobowa | 138,47zł |
| Fundusz Pracy | 138,47zł |
Opłacanie ZUS to jeden z filarów prowadzenia biznesu. Widzisz, że wybór formy opodatkowania jest kluczowy, zwłaszcza ze względu na różne zasady rozliczania składki zdrowotnej.
W Turkusowej Księgowej pomagamy nowym przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez te procesy. Ustalimy, która ulga jest aktualnie dostępna, poinformujemy Cię o zmianach w wysokości składek ZUS, a przede wszystkim – zajmiemy się comiesięcznym wyliczeniem i wysyłką deklaracji ZUS. Wspólnie zadbamy o to, by obowiązki ZUS były zawsze poprawnie spełnione i nie stanowiły stresującego elementu prowadzenia firmy.
