aktualne stawki ZUS 2025
Własny biznes wiąże się z wieloma formalnościami, jedną z nich jest opłacanie składek ZUS. Dla osób, które dopiero wchodzą w świat przedsiębiorczości, wysokość i sposób wyliczenia tych opłat może wydawać się skomplikowany. Poniżej zebraliśmy kluczowe informacje o aktualnych stawkach ZUS (na rok 2025), pokazując, jak forma prawna i wybrany sposób opodatkowania wpływają na miesięczne obciążenia.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt – Ulga na start
Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | 461,66 zł | 769,43 zł | 1384,97 zł |
Ryczałt – Składki Preferencyjne
Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | 461,66 zł | 769,43 zł | 1384,97 zł |
Składki społeczne i Fundusz Pracy | 408,60 zł | 408,60 zł | 408,60 zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 34,30 zł | 34,30 zł | 34,30 zł |
Razem | 904,56 zł | 1212,33 zł | 1827,87 zł |
Ryczałt – Składki pełne
Składki ZUS na rok 2025 | Roczne przychody 0 – 60 000 zł | Roczne przychody 60 000,01- 300 000 zł | Roczne przychody > 300 000 zł |
Składka zdrowotna | 461,66 zł | 769,43 zł | 1384,97 zł |
Składki społeczne i Fundusz Pracy | 1646,47 zł | 1646,47 zł | 1646,47 zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 127,49 zł | 127,49 zł | 127,49 zł |
Razem | 2235,62 zł | 2543,39 zł | 3158,93 zł |
KPiR – Zasady ogólne – Skala
KPiR, skala – Ulga na start
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 314,96zł) |
KPiR, skala – Składki Preferencyjne
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 314,96zł) |
Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 408,60zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 34,30zł |
Fundusz Pracy | 0,00zł |
KPiR, skala – Składki pełne
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 9% dochodu (min. 314,96zł) |
Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 1 646,47zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 127,49zł |
Fundusz Pracy | 127,49zł |
KPiR – Liniowo
KPiR, liniowo – Ulga na start
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 314,96zł) |
KPiR, liniowo – Składki Preferencyjne
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 314,96zł) |
Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 408,60zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 34,30zł |
Fundusz Pracy | 0,00zł |
KPiR, liniowo – Składki pełne
Składki ZUS na rok 2025 | Składka miesięczna |
Składka zdrowotna | 4,9% dochodu (min. 314,96zł) |
Składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) | 1 646,47zł |
Dobrowolna składka chorobowa | 127,49zł |
Fundusz Pracy | 127,49zł |
Opłacanie ZUS to jeden z filarów prowadzenia biznesu. Widzisz, że wybór formy opodatkowania jest kluczowy, zwłaszcza ze względu na różne zasady rozliczania składki zdrowotnej.
W Turkusowej Księgowej pomagamy nowym przedsiębiorcom bezpiecznie przejść przez te procesy. Ustalimy, która ulga jest aktualnie dostępna, poinformujemy Cię o zmianach w wysokości składek ZUS, a przede wszystkim – zajmiemy się comiesięcznym wyliczeniem i wysyłką deklaracji ZUS. Wspólnie zadbamy o to, by obowiązki ZUS były zawsze poprawnie spełnione i nie stanowiły stresującego elementu prowadzenia firmy.